| ID | 2004206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΛΑΡΙΣΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΝΕΦΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | /**/Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΦΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GENERAL INSTRUMENT ME ΠΕΡΙΟΔ. ΛΕΙΤ.: 01/03/1971 - 30/04/1971 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LASER - GELLOGRAPH ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 20/01/1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1932/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||