ID | 2004213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΛΑΡΙΣΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ ΥΔΡΑΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FORTIN 11615 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 01/03/1951-20/04/1960, ΚΑΤΑΣΚ. RENU T35 ΜΕ ΛΕΙΤ.: 20/04/1960-01/01/1976, ΚΑΤΑΣΚ. RENU T 38 ΜΕ ΛΕΙΤ.: 01/02/1976-05/06/1981, ΚΑΤΑΣΚ. FUESS ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 05/06/1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1934/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|