ID | 2006008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΣΚΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΑΝΜΜΤΡ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIAP, ΑΝΜΜΤΡ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ THIES, ΑΝΜΜΤΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BELFORT ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/10/1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1944/04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|