| ID | 2007712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Related Station | ΝΑΞΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | /**/ΑΝΜΜΤΡ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FRIEZ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 24/02/1970-31/05/1978, ΑΝΜΜΤΡ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STEFFENS ΜΕ ΠΕΡ.ΛΕΙΤ: 01/06/1978-15/03/1990, ΑΝΜΜΤΡ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BELFORT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 16/03/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 1941/01/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||