ID | 2008606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Related Station | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/01/1947 ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GREEN ML - 2 ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 01/04/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 1947/01/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeseries |
|