Station Details
ID 20005
Name ΑΥΛΙΩΤΕΣ
Remarks
Water Basin ΚΕΡΚΥΡΑ (592 τχ)
Water Division ΗΠΕΙΡΟΣ
Political Division ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Co-ordinates 39.78229, 19.66600
(ETRS89; converted from srid=2100, x=128662.0, y=4412299.0)
Altitude 132.00
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1949/06/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2000502 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1965/06/01
2000503 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1949/06/01
2000504 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1949/06/01
2000505 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1949/06/01
2000506 ΝΕΦΩΣΗ 1949/06/01
2000507 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1949/06/01
2000508 ΕΔΑΦΟΣ 1949/06/01
2000511 ΚΑΙΡΟΣ 1949/06/01
2000512 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2000513 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2000514 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2000515 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2000516 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2000517 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2000518 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2000519 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
263 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2000503 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
264 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2000515 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
280 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2000519 1965/05/12 14:00 1978/09/05 19:00
273 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2000508 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
281 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2000516 1949/07/01 08:00 1970/12/17 14:00
277 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2000516 1965/05/12 14:00 1978/09/05 19:00
274 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2000517 1955/02/19 08:00 1972/02/08 18:00
275 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2000518 1955/05/22 20:00 1955/05/22 20:00
259 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2000512 1965/05/12 20:00 1978/09/05 19:00
260 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2000513 1965/05/12 20:00 1978/09/05 19:00
261 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2000502 1965/05/12 14:00 1978/09/05 19:00
262 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2000514 1965/05/12 14:00 1978/09/05 19:00
4648 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2000511 1949/07/04 14:00 1974/12/31 06:00
270 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2000506 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
272 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2000507 1949/07/01 08:00 1972/02/08 18:00
271 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2000507 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
279 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2000516 1965/05/12 14:00 1978/09/05 19:00
278 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2000516 1965/05/12 14:00 1978/09/05 19:00
265 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2000516 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
4180 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2000506 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
267 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2000504 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
266 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2000505 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
269 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2000504 1949/07/01 08:00 1974/11/19 18:00
268 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2000504 1949/07/26 08:00 1978/09/05 19:00
4181 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2000506 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
4182 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2000506 1949/07/01 08:00 1978/09/05 19:00
4999 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00