Station Details
ID 20023
Name ΒΑΜΟΣ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 10 (65 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΧΑΝΙΩΝ
Co-ordinates 35.40831, 24.19685
(ETRS89; converted from srid=2100, x=517723.5, y=3918053.0)
Altitude 192.40
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1956/05/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
50 2000/07/10 gentityfile/20023.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2002301 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1956/05/01
2002302 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1956/05/01
2002303 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1980/11/05
2002304 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1980/11/05
2002305 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1964/11/01
2002306 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1980/11/05
2002307 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1981/01/16
2002308 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1956/05/01
2002309 ΝΕΦΩΣΗ 1956/05/01
2002310 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1956/05/01
2002311 ΕΔΑΦΟΣ 1956/05/01
2002312 ΚΑΙΡΟΣ 1956/05/01
2002313 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2002314 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2002315 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2002316 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2002317 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
690 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2002308 1956/05/24 20:00 1974/12/29 20:00
685 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2002301 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
686 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2002313 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
695 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2002311 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
702 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2002314 1957/06/03 14:00 1974/04/14 08:00
701 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002314 1961/11/20 14:00 1974/01/20 08:00
696 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2002315 1956/11/20 20:00 1974/07/17 14:00
699 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2002315 1957/04/15 08:00 1957/04/15 08:00
697 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2002316 1965/12/02 14:00 1965/12/02 14:00
698 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2002317 1956/11/20 20:00 1969/03/07 20:00
682 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2002303 1964/11/01 20:00 1974/12/31 20:00
683 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002305 1964/11/01 20:00 1974/12/31 20:00
684 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2002306 1964/11/01 20:00 1974/12/31 20:00
4664 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2002312 1956/05/02 20:00 1974/12/31 20:00
692 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2002309 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
694 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2002310 1957/06/03 14:00 1974/04/14 08:00
693 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2002310 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
687 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2002314 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
4228 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2002309 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
689 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2002308 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
688 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2002302 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
691 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2002308 1956/05/01 14:00 1974/12/31 14:00
4229 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2002309 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
4230 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2002309 1956/05/01 08:00 1974/12/31 20:00
4973 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1975-01-01 00:00 ως 1997-01-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1975/01/01 00:00 1997/01/31 00:00
5057 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step ° None 1975/01/01 00:00 1997/01/31 00:00