Station Details
ID 20024
Name ΑΝΩΓΕΙΑ
Remarks
Water Basin ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ρ. (375 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Co-ordinates 35.29219, 24.88156
(ETRS89; converted from srid=2100, x=580008.5, y=3905514.0)
Altitude 724.10
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
48 2000/07/10 gentityfile/20024.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2002408 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1932/01/01
2002409 ΝΕΦΩΣΗ 1932/01/01
2002401 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1932/01/01
2002402 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1932/01/01
2002403 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1940/12/01
2002404 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1940/12/01
2002405 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1932/01/01
2002406 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1932/01/01
2002407 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1932/01/01
2002410 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1932/01/01
2002411 ΕΔΑΦΟΣ 1932/01/01
2002412 ΚΑΙΡΟΣ 1932/01/01
2002413 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1940/12/01
2002414 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2002415 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2002416 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2002417 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2002418 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2002419 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
716 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2002416 1932/01/06 08:00 1974/11/20 08:00
711 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2002402 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
712 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2002414 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
731 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2002419 1943/01/01 07:00 1974/12/31 20:00
721 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2002411 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
732 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2002415 1932/03/12 20:00 1966/02/08 08:00
703 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2002408 1932/01/01 08:00 1943/12/31 19:00
728 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002415 1932/01/07 20:00 1974/12/31 20:00
722 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2002413 1933/02/27 20:00 1973/12/12 14:00
725 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2002413 1943/08/03 20:00 1943/08/03 20:00
723 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2002417 1940/12/02 08:00 1943/12/31 07:00
724 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2002418 1933/02/27 20:00 1963/03/26 14:00
707 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2002404 1932/01/01 20:00 1974/12/31 20:00
708 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2002403 1932/01/01 08:00 1974/12/31 08:00
709 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002405 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
710 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2002406 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
4665 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2002412 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
718 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2002409 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
720 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2002410 1932/03/12 20:00 1973/01/13 08:00
719 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2002410 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
704 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2002408 1932/01/01 08:00 1943/12/31 19:00
706 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2002408 1932/01/01 08:00 1943/12/31 19:00
705 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2002408 1932/01/01 08:00 1943/12/31 19:00
727 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2002408 1932/02/09 14:00 1943/12/31 19:00
730 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2002415 1943/01/01 07:00 1974/12/31 20:00
729 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2002415 1943/01/01 07:00 1974/12/31 20:00
713 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2002415 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
4231 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2002409 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
715 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2002416 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
714 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2002401 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
717 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2002416 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
4232 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2002409 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
4233 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2002409 1932/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
4972 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1975-01-01 00:00 ως 2012-08-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1975/01/01 00:00 2012/08/31 01:00