Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2000/05/30 | gentityfile/20031.jpg | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2003127 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
2003129 | ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/05/25 | ||||
2003128 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/12/28 | 1987/04/30 | |||
2003120 | ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ | 1980/12/16 | ||||
2003121 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1941/05/12 | ||||
2003122 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
2003123 | ΝΕΦΩΣΗ | 1946/09/01 | ||||
2003124 | ΟΡΑΤΟΤΗΣ | 1946/09/01 | ||||
2003125 | ΚΑΙΡΟΣ | 1946/09/01 | ||||
2003126 | ΕΔΑΦΟΣ | 1957/01/01 | ||||
2003101 | ΧΙΟΝΟΜΕΤΡΟ | 1980/12/16 | ||||
2003102 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1946/09/01 | ||||
2003113 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1980/05/29 | ||||
2003114 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1980/05/29 | ||||
2003115 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1980/05/29 | ||||
2003116 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
2003117 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1980/05/29 | ||||
2003119 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1957/01/01 | ||||
2003103 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/12/28 | 1987/04/30 | |||
2003104 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/12/16 | ||||
2003105 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/05/25 | ||||
2003106 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/06/02 | ||||
2003107 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/06/02 | ||||
2003108 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
2003109 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/05/29 | ||||
2003110 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1980/05/29 | ||||
2003111 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ | 1957/01/01 | ||||
2003112 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 1946/09/01 | 1990/06/06 | |||
2003118 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1980/05/29 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 2003109 | 1988/01/01 07:05 | 1994/12/27 07:55 | ||
23 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | 30λεπτη - 0 day(s) | °C | 2003102 | 1980/06/02 09:30 | 1997/01/01 07:30 | ||
24 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | % | 2003103 | 1980/06/02 10:30 | 1996/10/28 07:00 | ||
25 | ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 30λεπτη - 0 day(s) | unknown | 2003105 | 1981/12/31 20:00 | 1987/04/30 19:30 | ||
5015 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Μηνιαία - 0 year(s) | mm | Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | None | 1980/10/01 00:00 | 2001/09/01 01:00 |