Station Details
ID 20034
Name ΚΑΒΑΛΑ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ (247 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Political Division ΚΑΒΑΛΑΣ
Co-ordinates 40.93752, 24.40808
(ETRS89; converted from srid=2100, x=534203.4, y=4531615.4)
Altitude 63.00
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
17 2000/07/03 gentityfile/20034.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2003404 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003405 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2003406 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003407 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2003408 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2003409 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2000/03/28
2003410 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003411 ΝΕΦΩΣΗ 2000/03/28
2003412 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 2000/03/28
2003413 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2003414 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2003415 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2003416 ΚΑΙΡΟΣ 2000/03/28
2003417 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003403 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2003401 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003402 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
917 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2003410 1949/01/01 08:00 1955/12/25 14:00
912 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2003406 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
913 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2003407 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
930 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2003417 1949/01/14 17:00 1955/12/25 17:00
922 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2003413 1949/01/12 08:00 1955/12/25 17:00
931 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003408 1950/12/05 11:00 1955/09/26 11:00
904 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2003401 1953/10/01 08:00 1954/10/24 14:00
927 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003408 1949/01/14 14:00 1955/12/25 17:00
923 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2003414 1949/01/07 20:00 1954/07/23 14:00
924 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2003415 1949/01/23 11:00 1949/01/23 11:00
908 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2003402 1949/06/11 20:00 1955/12/25 08:00
909 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2003403 1949/01/15 08:00 1955/12/25 08:00
910 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003404 1949/01/12 08:00 1955/12/25 17:00
911 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2003405 1949/01/14 14:00 1955/12/25 17:00
4672 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2003416 1949/01/12 20:00 1955/12/25 14:00
919 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2003411 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
921 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2003412 1950/09/03 05:00 1951/05/13 17:00
920 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2003412 1949/01/06 08:00 1955/12/25 17:00
905 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2003401 1953/10/01 08:00 1954/10/24 14:00
907 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2003401 1950/01/21 17:00 1955/12/24 14:00
906 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2003401 1950/01/21 05:00 1954/10/24 14:00
926 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2003401 1953/12/08 20:00 1954/10/24 14:00
929 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003408 1949/03/01 08:00 1955/12/25 17:00
928 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003408 1949/03/01 08:00 1955/12/25 17:00
914 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003408 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
4252 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2003411 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
916 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2003410 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
915 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2003409 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
918 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2003410 1949/01/12 11:00 1955/12/25 17:00
4253 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003411 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
4254 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003411 1949/01/01 08:00 1955/12/25 17:00
5026 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 1984-12-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 1984/12/01 00:00