Station Details
ID 20035
Name ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΡΑΚΗΣ Ζ (100 τχ)
Water Division ΘΡΑΚΗ
Political Division ΕΒΡΟΥ
Co-ordinates 40.85637, 25.94789
(ETRS89; converted from srid=2100, x=664031.9, y=4524353.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1937/01/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
11 2000/07/03 gentityfile/20035.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2003513 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1937/01/01
2003515 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1946/01/01
2003514 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1937/01/01
2003503 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1937/01/01
2003504 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1946/01/01
2003505 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1946/01/01
2003506 ΝΕΦΩΣΗ 1937/01/01
2003507 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1937/01/01
2003508 ΚΑΙΡΟΣ 1937/01/01
2003509 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1937/01/01
2003510 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1937/01/01
2003511 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1937/01/01
2003512 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/02 1994/12/28
2003501 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1937/01/01
2003502 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1937/01/01
2003516 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2003517 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2003518 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2003519 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2003520 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2003521 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2003522 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2003523 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
34 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2003512 1988/01/02 07:35 1994/12/28 07:55
940 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2003514 1937/07/02 05:00 2013/11/11 06:00
941 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2003519 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
956 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2003523 1946/11/07 08:00 1950/12/31 20:00
949 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2003521 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
957 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003520 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
31 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2003502 1938/06/06 06:00 1998/02/01 07:30
932 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2003501 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
953 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003520 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
950 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2003522 1947/07/25 14:00 1948/09/11 08:00
936 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2003516 1946/08/01 08:00 1950/12/31 20:00
937 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2003517 1946/06/02 08:00 1950/12/31 20:00
938 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003513 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
939 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2003518 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
4673 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2003508 1937/07/06 05:00 1950/12/30 08:00
946 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2003506 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
948 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2003507 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
947 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2003507 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
33 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2003504 1946/12/23 09:30 1998/01/01 13:30
933 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2003501 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
935 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2003501 1946/01/03 14:00 1950/12/31 20:00
934 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2003501 1947/03/23 08:00 1949/12/08 14:00
952 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2003501 1937/07/02 05:00 1950/10/01 08:00
955 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003520 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
32 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2003503 1937/03/29 08:30 1998/01/01 09:00
954 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003520 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
942 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003520 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
4255 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2003506 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
944 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2003515 1937/07/10 05:00 1950/12/31 20:00
943 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2003505 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
945 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2003515 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
4256 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003506 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
4257 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003506 1937/07/02 05:00 1950/12/31 20:00
5735 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5027 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
5801 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5811 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5812 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5815 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5893 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5905 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5917 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00