Station Details
ID 20036
Name ΚΟΝΙΤΣΑ
Remarks
Water Basin ΑΩΟΣ (2.140 τχ)
Water Division ΗΠΕΙΡΟΣ
Political Division ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Co-ordinates 40.04628, 20.73804
(ETRS89; converted from srid=2100, x=221570.9, y=4437706.8)
Altitude 464.90
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1955/06/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
6 2000/06/28 gentityfile/20036.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2003601 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1955/06/01
2003602 ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ 1985/10/01
2003603 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1986/04/24
2003604 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1955/06/01
2003605 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1958/01/01
2003606 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1985/10/01
2003607 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1985/10/01
2003608 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1955/06/01
2003609 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1985/10/01
2003610 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1985/10/01
2003611 ΝΕΦΩΣΗ 1955/06/01
2003612 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1955/06/01
2003613 ΕΔΑΦΟΣ 1969/05/01
2003614 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1957/01/01
2003615 ΚΑΙΡΟΣ 1955/06/01
2003616 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 1971/08/01
2003617 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003618 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2003619 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2003620 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2003621 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2003622 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
968 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2003601 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
35 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2003603 1989/08/25 08:15 1992/03/17 08:00
963 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2003604 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
964 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2003618 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
992 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2003622 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
973 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2003613 1956/04/01 08:00 1974/12/31 20:00
987 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ COLORADO) Variable step mm 2003619 1974/05/01 08:00 1974/05/01 08:00
985 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2003616 1960/09/10 08:00 1974/12/31 20:00
993 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003619 1956/11/02 20:00 1973/10/07 11:00
989 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003619 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
974 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2003605 1957/08/06 20:00 1974/12/31 20:00
980 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2003605 1957/08/06 14:00 1974/12/31 20:00
981 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2003605 1957/08/06 14:00 1974/12/31 20:00
982 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2003605 1957/08/06 14:00 1974/12/31 20:00
983 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2003605 1957/08/06 14:00 1974/12/31 20:00
984 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2003605 1957/08/06 14:00 1974/12/31 20:00
977 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2003605 1957/08/06 14:00 1974/01/23 20:00
978 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕΓ.) Variable step °C 2003620 1957/08/06 14:00 1972/01/26 14:00
979 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2003621 1957/08/06 14:00 1974/01/31 20:00
975 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2003620 1958/01/01 08:00 1974/12/31 20:00
976 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2003621 1958/01/01 08:00 1973/08/01 20:00
959 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2003607 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
960 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2003606 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
961 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003608 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
962 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2003609 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
4674 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2003615 1955/06/07 14:00 1974/12/31 17:00
970 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2003611 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
972 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2003612 1959/02/01 14:00 1974/11/11 14:00
971 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2003612 1956/09/01 08:00 1974/12/31 20:00
958 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2003617 1962/01/09 20:00 1962/01/09 20:00
991 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003619 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
990 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003619 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
965 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003619 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
986 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2003619 1969/05/02 20:00 1974/12/31 20:00
4258 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2003611 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
967 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2003601 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
966 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2003614 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
969 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2003601 1955/06/05 08:00 1974/12/30 11:00
4259 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003611 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
4260 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003611 1955/06/05 08:00 1974/12/31 20:00
4998 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00