Station Details
ID 20040
Name ΠΡΕΒΕΖΑ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ Γ (1.120 τχ)
Water Division ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Political Division ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Co-ordinates 38.92190, 20.76883
(ETRS89; converted from srid=2100, x=219717.2, y=4312787.4)
Altitude 2.40
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2004012 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/01 1995/01/01
2004013 ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ 1972/01/01
2004014 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1970/01/01
2004015 ΝΕΦΩΣΗ 1989/07/05
2004009 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1970/01/01
2004010 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1988/01/01
2004011 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1972/01/01
2004001 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1970/01/01
2004002 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1970/01/01
2004003 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1971/01/01
2004004 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1972/01/01
2004005 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1972/01/01
2004006 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1971/01/01
2004007 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1971/01/01
2004008 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1975/01/01
2004016 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2004017 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2004018 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2000/03/28
2004019 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 2000/03/28
2004020 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2004021 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2004022 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
1061 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2004010 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
41 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2004012 1988/01/01 07:25 1994/12/31 08:10
1056 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2004011 1932/05/01 08:00 2013/11/11 06:00
1057 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2004016 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1072 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2004022 1932/12/20 14:00 1970/12/31 23:00
1066 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2004020 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1073 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2004017 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1048 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2004008 1970/06/01 05:00 1970/12/31 23:00
1069 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004017 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1067 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2004021 1933/10/19 08:00 1958/04/06 08:00
1052 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2004004 1932/05/01 20:00 1970/12/31 20:00
1053 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2004005 1932/05/01 08:00 1970/12/31 20:00
1054 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004001 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1055 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2004002 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1063 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2004015 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1065 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2004019 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1064 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2004019 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1049 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2004008 1970/06/01 05:00 1970/12/31 23:00
1051 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2004008 1970/06/01 05:00 1970/12/31 23:00
1050 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2004008 1970/06/01 05:00 1970/12/31 23:00
1068 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2004008 1970/06/01 05:00 1970/12/28 08:00
1071 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2004017 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1070 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2004017 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1058 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2004017 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
4267 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2004015 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1060 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2004010 1932/05/01 08:00 1970/12/31 14:00
1059 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2004018 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
1062 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2004010 1932/05/01 08:00 1970/12/29 20:00
4268 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2004015 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
4269 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2004015 1932/05/01 08:00 1970/12/31 23:00
4940 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
5749 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5766 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5785 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5792 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5847 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5858 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5863 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5908 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00