Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
No data available
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2004702 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/05/12 | ||||
2004703 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/05/07 | ||||
2004704 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/05/06 | ||||
2004705 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1990/01/30 | ||||
2004706 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/05/26 | ||||
2004707 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/04/01 | ||||
2004708 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1986/11/05 | 1991/01/10 | |||
2004701 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/04/20 | ||||
2004709 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1987/12/29 | 1981/01/10 | |||
2004710 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1986/11/05 | ||||
2004711 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1986/11/05 | ||||
2004712 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1986/11/05 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 2004701 | 1988/01/01 08:00 | 1994/12/28 07:55 |