Station Details
ID 20049
Name ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ (95 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ
Political Division ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Co-ordinates 39.11978, 23.72576
(ETRS89; converted from srid=2100, x=476143.3, y=4329816.9)
Altitude 37.50
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1936/06/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2004910 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1940/01/01
2004912 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1936/06/01
2004911 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1940/01/01
2004907 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1936/06/01
2004908 ΚΑΙΡΟΣ 1940/01/01
2004909 ΕΔΑΦΟΣ 1936/06/01
2004901 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1940/01/01
2004902 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1940/01/01
2004903 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1940/01/01
2004904 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1936/06/01
2004905 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1936/06/01
2004906 ΝΕΦΩΣΗ 1940/01/01
2004915 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2004916 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2004917 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2004918 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2004919 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2004920 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2004921 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2004913 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2004914 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
1235 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2004912 1956/01/02 12:00 2004/01/31 12:00
1230 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2004911 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1231 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2004916 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1250 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2004921 1939/09/29 08:00 1955/12/31 23:00
1240 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2004909 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1251 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2004917 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
52 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2004902 1955/09/30 17:30 1977/04/28 10:00
1222 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2004901 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
1247 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004917 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
1241 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2004918 1940/04/16 20:00 1942/01/28 08:00
1244 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2004918 1940/04/16 20:00 1940/04/16 20:00
1242 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2004919 1940/04/16 20:00 1940/04/16 20:00
1243 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2004920 1940/04/16 20:00 1940/04/16 20:00
1226 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2004913 1939/09/09 08:00 1955/12/31 20:00
1227 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2004914 1939/09/10 08:00 1955/12/31 08:00
1228 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004910 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
1229 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2004915 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
4682 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2004908 1936/07/24 14:00 1955/12/30 08:00
1237 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2004906 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1239 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2004907 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1238 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2004907 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
54 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2004904 1955/10/01 11:30 1980/11/28 18:00
1223 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2004901 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
1225 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2004901 1955/10/01 14:00 1955/12/31 23:00
1224 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2004901 1939/12/27 14:00 1955/12/31 23:00
1246 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2004901 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
1249 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2004917 1939/09/09 08:00 1955/12/31 23:00
53 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2004903 1955/09/30 18:00 1992/09/08 09:00
1232 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2004917 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
4285 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2004906 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1234 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2004912 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1233 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2004905 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
1236 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2004912 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
4286 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2004906 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
4287 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2004906 1936/06/01 08:00 1955/12/31 23:00
4935 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1956-01-01 08:00 ως 2004-01-31 08:00 εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1956/01/01 08:00 2004/01/31 08:00
5051 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % None 1956/01/02 12:00 2004/01/31 12:00
5052 ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step h None
5053 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step ° None 1956/01/02 12:00 2004/01/31 12:00
5054 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step ° None 1956/01/02 12:00 2004/01/31 12:00