Station Details
ID 20080
Name ΜΗΛΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ (157 τχ)
Water Division ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Political Division ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Co-ordinates 36.73861, 24.42929
(ETRS89; converted from srid=2100, x=538177.6, y=4065673.1)
Altitude 166.80
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1932/01/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
38 2000/07/07 gentityfile/20080.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2008009 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
2008008 ΕΔΑΦΟΣ 1952/01/01
2008001 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1939/01/01
2008002 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1939/01/01
2008003 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1939/01/01
2008004 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1939/01/01
2008005 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1945/04/01
2008006 ΝΕΦΩΣΗ 1939/01/01
2008007 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1939/01/01
2008010 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1932/01/01
2008011 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1950/01/01
2008012 ΚΑΙΡΟΣ 1939/01/01
2008013 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1950/01/01
2008021 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2008014 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2008015 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2008016 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2008017 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2008018 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2008019 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2008020 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2008022 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
137 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2008009 1988/01/01 06:15 1996/01/01 08:00
1835 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2008003 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1836 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2008017 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1855 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2008022 1939/02/17 14:00 1954/12/31 20:00
1845 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2008008 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1856 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2008018 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1827 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2008001 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1852 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2008018 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1846 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2008019 1941/01/22 11:00 1952/01/10 11:00
1849 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2008019 1948/06/22 20:00 1948/06/22 20:00
1847 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2008020 1948/06/22 20:00 1948/06/22 20:00
1848 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2008021 1948/06/22 20:00 1948/06/22 20:00
1832 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2008015 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1833 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2008002 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1834 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2008016 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
4704 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2008012 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1842 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2008006 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1844 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2008007 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1843 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2008007 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1828 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2008001 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1830 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2008001 1939/12/25 08:00 1954/12/31 20:00
1829 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2008001 1940/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1851 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2008001 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1854 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2008018 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1837 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2008018 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
4351 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2008006 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1839 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2008004 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1838 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2008005 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
1841 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2008004 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
4352 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2008006 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
4353 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2008006 1939/01/01 08:00 1954/12/31 20:00
4946 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1955-01-01 08:00 ως 2010-12-28 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1955/01/01 08:00 2010/12/28 08:00
5041 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step ° None 1955/01/02 12:00 2004/01/31 12:00
5042 ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step h None
1840 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2008004 1939/01/01 08:00 2004/01/31 12:00
1831 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2008014 1939/01/01 20:00 2003/12/31 12:00
1853 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2008018 1939/01/01 08:00 2004/01/31 12:00