Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
No data available
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2008215 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/05/24 | ||||
2008214 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1989/05/31 | ||||
2008213 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/05/24 | ||||
2008202 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/05/24 | ||||
2008203 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1989/05/31 | ||||
2008204 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/05/24 | ||||
2008205 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/05/24 | ||||
2008206 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/04/24 | ||||
2008201 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/05/24 | ||||
2008207 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1991/04/27 | ||||
2008208 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1988/05/24 | ||||
2008209 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1988/05/24 | ||||
2008210 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1988/05/24 | ||||
2008211 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1988/05/24 | ||||
2008212 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1988/05/24 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | 30λεπτη - 0 day(s) | °C | 2008202 | 1981/12/10 02:30 | 1998/01/01 04:00 | ||
140 | ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | hPa | 2008204 | 1991/04/30 10:00 | 1998/01/01 12:30 | ||
139 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | % | 2008203 | 1982/01/31 21:31 | 1998/01/01 07:00 |