Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2000/07/11 | gentityfile/20083.jpg | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2008312 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1964/01/01 | ||||
2008310 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1980/09/15 | ||||
2008311 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1980/09/15 | ||||
2008301 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1964/01/01 | ||||
2008302 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1986/03/30 | ||||
2008303 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1964/01/01 | ||||
2008304 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1980/09/29 | ||||
2008305 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1980/09/29 | ||||
2008306 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/10/25 | ||||
2008307 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/09/15 | ||||
2008308 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/09/15 | ||||
2008309 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1964/09/15 | ||||
2008319 | ΕΔΑΦΟΣ | 2000/03/28 | ||||
2008320 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 2000/03/28 | ||||
2008321 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 2000/03/28 | ||||
2008322 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 2000/03/28 | ||||
2008323 | ΚΑΙΡΟΣ | 2000/03/28 | ||||
2008324 | ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ | 2000/03/28 | ||||
2008313 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 2000/03/28 | ||||
2008314 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ | 2000/03/28 | ||||
2008315 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ | 2000/03/28 | ||||
2008316 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 2000/03/28 | ||||
2008317 | ΝΕΦΩΣΗ | 2000/03/28 | ||||
2008318 | ΟΡΑΤΟΤΗΣ | 2000/03/28 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 2008301 | 1988/01/01 08:00 | 1994/06/08 09:00 |