Station Details
ID 20090
Name ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ (144 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Co-ordinates 35.01386, 25.73236
(ETRS89; converted from srid=2100, x=657913.1, y=3875661.7)
Altitude 12.20
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1932/07/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
84 2000/08/09 gentityfile/20090.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2009015 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1932/07/01
2009014 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1932/07/01
2009013 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1932/07/01
2009004 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1932/07/01
2009005 ΝΕΦΩΣΗ 1932/07/01
2009001 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1932/07/01
2009002 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1932/07/01
2009003 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1932/07/01
2009006 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1932/07/01
2009007 ΕΔΑΦΟΣ 1932/07/01
2009008 ΚΑΙΡΟΣ 1932/07/01
2009009 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1935/08/01
2009010 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/01 1995/01/01
2009011 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1954/01/01
2009012 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1954/01/01
2009016 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2009017 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2009018 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2009019 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2009020 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2009021 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2009022 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2009023 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2009024 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
2013 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2009015 1940/01/02 08:00 1955/12/31 11:00
154 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2009001 1988/01/01 06:40 1994/12/29 07:50
2008 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2009014 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2009 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2009019 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2029 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2009024 1934/02/20 20:00 1955/12/31 20:00
2018 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2009007 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2030 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2009020 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
155 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2009002 1958/12/29 08:00 1998/01/01 07:30
2000 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2009009 1935/08/06 14:00 1943/08/03 08:00
2026 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2009020 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2019 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2009021 1935/01/12 14:00 1955/02/01 14:00
2023 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2009021 1943/07/31 20:00 1943/07/31 20:00
2022 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕΓ.) Variable step °C 2009022 1938/12/07 20:00 1943/07/31 20:00
2020 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2009022 1938/12/07 20:00 1943/07/31 20:00
2021 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2009023 1943/07/31 20:00 1943/07/31 20:00
2004 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2009016 1932/07/01 20:00 1955/12/31 20:00
2005 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2009017 1932/07/01 08:00 1955/12/31 08:00
2006 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2009013 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2007 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2009018 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
4710 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2009008 1932/07/07 09:00 1955/12/31 14:00
2015 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2009005 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2017 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2009006 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2016 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2009006 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2001 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2009009 1935/08/06 14:00 1943/08/03 08:00
2003 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2009009 1935/08/12 20:00 1936/01/09 08:00
2002 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2009009 1935/08/06 14:00 1943/06/27 08:00
2025 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2009009 1935/08/31 20:00 1942/10/09 08:00
2028 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2009020 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
156 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2009003 1954/11/29 08:00 1997/04/07 08:00
2027 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2009020 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2010 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2009020 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
4369 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2009005 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2012 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2009015 1932/07/10 09:00 1955/12/31 20:00
2011 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2009004 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
2014 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2009015 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
4370 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2009005 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
4371 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2009005 1932/07/01 08:00 1955/12/31 20:00
4977 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1956-01-01 00:00 ως 2010-11-21 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1956/01/01 00:00 2010/11/21 00:00