Station Details
ID 20091
Name ΣΗΤΕΙΑ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ (144 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Co-ordinates 35.21598, 26.10259
(ETRS89; converted from srid=2100, x=691224.8, y=3898731.4)
Altitude 115.20
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1932/02/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
85 2000/08/09 gentityfile/20091.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2009123 ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009122 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1932/02/01
2009121 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009120 ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009106 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009107 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1935/01/01
2009108 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009109 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009110 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1986/03/19
2009111 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1986/03/19
2009112 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1935/01/01
2009113 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1986/03/19
2009114 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1986/03/19
2009115 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1932/02/01
2009116 ΝΕΦΩΣΗ 1932/02/01
2009117 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1932/02/01
2009118 ΕΔΑΦΟΣ 1934/01/01
2009119 ΚΑΙΡΟΣ 1932/02/01
2009101 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009102 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009103 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1932/02/01
2009104 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1932/02/01
2009105 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1986/03/19
2009124 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2009125 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2009126 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2009127 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2009128 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2009129 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
2044 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2009115 1932/07/01 08:00 1958/12/30 08:00
157 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2009101 1983/01/22 07:20 1994/12/29 08:00
2039 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2009103 1932/07/01 08:00 2012/08/31 01:00
2040 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2009124 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2060 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2009129 1934/04/21 14:00 1958/12/31 20:00
2049 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2009118 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2061 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2009125 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
158 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2009102 1959/11/30 08:00 1998/01/01 08:30
2031 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2009107 1934/10/06 08:00 1958/12/31 20:00
2057 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2009125 1934/06/22 20:00 1958/12/31 20:00
2050 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2009126 1932/07/01 20:00 1957/04/13 20:00
2053 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2009126 1934/10/08 08:00 1957/11/26 08:00
2054 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2009128 1957/10/31 08:00 1957/10/31 08:00
2051 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2009127 1934/10/08 08:00 1958/11/16 20:00
2052 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2009128 1934/10/08 08:00 1958/12/31 08:00
2035 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2009111 1934/08/01 08:00 1958/12/26 20:00
2036 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2009110 1934/08/18 20:00 1958/12/31 08:00
2037 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2009112 1934/06/22 20:00 1958/12/31 20:00
2038 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2009113 1934/06/23 08:00 1958/12/31 20:00
4711 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2009119 1932/07/05 20:00 1958/12/30 08:00
2046 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2009116 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2048 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2009117 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2047 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2009117 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
160 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2009105 1959/12/28 08:30 1998/01/01 08:00
2032 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2009107 1934/10/06 08:00 1958/12/31 20:00
2034 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2009107 1934/11/22 14:00 1958/05/27 20:00
2033 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2009107 1935/10/16 08:00 1958/12/31 20:00
2056 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2009107 1934/10/06 08:00 1958/12/31 20:00
2059 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2009125 1934/04/21 14:00 1958/12/31 20:00
159 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2009104 1959/11/30 08:40 1998/01/01 08:00
2058 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2009125 1934/04/21 14:00 1958/12/31 20:00
2041 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2009125 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
4372 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2009116 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2043 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2009115 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2042 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2009122 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
2045 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2009115 1932/07/01 08:00 1957/12/31 20:00
4373 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2009116 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
4374 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2009116 1932/07/01 08:00 1958/12/31 20:00
4980 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1960-01-01 00:00 ως 2011-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1960/01/01 00:00 2011/12/31 00:00