Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2000/07/10 | gentityfile/20092.jpg | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2009222 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ | 1983/12/01 | ||||
2009221 | ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/06/26 | ||||
2009220 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1981/05/01 | ||||
2009212 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
2009213 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1981/04/20 | ||||
2009214 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1981/04/20 | ||||
2009215 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1981/04/20 | ||||
2009216 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
2009217 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
2009218 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
2009219 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
2009201 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1981/05/01 | 1990/07/24 | |||
2009202 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/05/01 | ||||
2009203 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/06/26 | ||||
2009204 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1983/12/01 | ||||
2009205 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1981/04/30 | ||||
2009206 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1983/12/01 | ||||
2009207 | ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ | 1983/11/01 | ||||
2009208 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
2009209 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
2009210 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
2009211 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 2009209 | 1988/01/01 06:50 | 1994/12/30 08:20 | ||
161 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | 30λεπτη - 0 day(s) | °C | 2009202 | 1960/10/01 08:30 | 1997/01/01 05:30 | ||
163 | ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | hPa | 2009204 | 1969/02/03 12:30 | 1998/01/01 08:00 | ||
162 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | % | 2009203 | 1960/10/03 11:00 | 1997/01/06 07:30 | ||
4979 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | mm | Τα δεδομένα από 1957-05-27 00:00 ως 2005-08-04 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | None | 1957/05/27 00:00 | 2005/08/04 01:00 |