Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2000/07/11 | gentityfile/20095.jpg | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2009504 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 | ||||
2009505 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1990/02/06 | ||||
2009506 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1990/04/20 | ||||
2009507 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1987/01/01 | ||||
2009508 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1987/01/01 | ||||
2009509 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/01/01 | ||||
2009510 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1990/03/02 | ||||
2009511 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1987/01/01 | ||||
2009512 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 | ||||
2009513 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 | ||||
2009501 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1990/02/10 | ||||
2009502 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1992/08/25 | ||||
2009503 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/01/01 | 1995/01/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 2009503 | 1991/01/01 08:00 | 1995/01/01 08:10 |