Station Details
ID 20106
Name ΚΕΡΚΥΡΑ
Remarks
Water Basin ΚΕΡΚΥΡΑ (592 τχ)
Water Division ΗΠΕΙΡΟΣ
Political Division ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Co-ordinates 39.61136, 19.91273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=148933.7, y=4392323.9)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1932/06/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
18 2000/07/03 gentityfile/20106.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2010616 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1932/06/01
2010601 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1932/06/01
2010602 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1932/06/01
2010603 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1932/06/01
2010604 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1932/06/01
2010605 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1932/06/01
2010606 ΝΕΦΩΣΗ 1932/06/01
2010607 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1932/06/01
2010608 ΕΔΑΦΟΣ 1932/06/01
2010609 ΚΑΙΡΟΣ 1932/06/01
2010610 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ 1946/04/01
2010611 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 1946/04/01
2010612 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
2010613 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1932/08/22
2010614 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1937/01/04
2010615 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1934/01/01
2010617 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2010618 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2010619 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2010620 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2010621 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2010622 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2010623 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2010624 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2010625 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4399 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2010606 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2300 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2010616 1932/06/01 08:00 1959/12/31 17:00
2295 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2010603 1932/06/01 08:00 2013/11/09 18:00
2296 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2010620 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2315 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2010625 1947/01/09 08:00 1959/12/31 23:00
2305 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2010608 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2316 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2010621 1932/06/01 08:00 1959/09/05 11:00
2287 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2010601 1932/06/01 08:00 1954/12/31 20:00
2312 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010621 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2306 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2010622 1947/08/27 08:00 1959/12/15 17:00
2309 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2010622 1949/08/02 14:00 1949/08/02 14:00
2307 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2010623 1949/05/22 08:00 1949/08/02 14:00
2308 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2010624 1949/05/22 08:00 1949/08/02 14:00
2291 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2010617 1932/06/01 20:00 1959/12/31 20:00
2292 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2010618 1932/06/01 08:00 1959/12/31 20:00
2293 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010602 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2294 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2010619 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
4720 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2010609 1932/06/04 08:00 1954/12/31 20:00
2302 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2010606 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2304 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2010607 1932/06/01 08:00 1959/09/05 11:00
2303 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2010607 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
175 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2010604 1932/08/22 10:00 1997/01/03 15:00
2288 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2010601 1932/06/01 08:00 1954/12/31 20:00
2290 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2010601 1932/09/01 20:00 1959/12/31 23:00
2289 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2010601 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2311 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2010601 1932/09/16 14:00 1954/12/31 20:00
2314 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2010621 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2313 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2010621 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2297 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2010621 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2299 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2010616 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2298 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2010605 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
2301 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2010616 1932/06/01 08:00 1959/12/31 17:00
4400 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2010606 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
4401 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2010606 1932/06/01 08:00 1959/12/31 23:00
5000 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
5743 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5733 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5793 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5823 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5837 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5848 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5897 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00
5916 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/09 18:00