Station Details
ID 20108
Name ΘΑΣΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ (384 τχ)
Water Division ΘΡΑΚΗ
Political Division ΚΑΒΑΛΑΣ
Co-ordinates 40.78007, 24.71006
(ETRS89; converted from srid=2100, x=559766.2, y=4514300.1)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1932/05/16
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
15 2000/07/03 gentityfile/20108.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2010806 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1932/05/16
2010807 ΚΑΙΡΟΣ 1932/05/16
2010808 ΕΔΑΦΟΣ 1955/03/01
2010801 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1932/05/16
2010802 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1932/05/16
2010803 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1932/05/16
2010804 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1932/05/16
2010805 ΝΕΦΩΣΗ 1932/05/16
2010809 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2010810 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2010811 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2010812 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2010813 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2010814 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2010815 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2010816 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2010817 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4405 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2010805 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2349 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2010803 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2344 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2010802 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2345 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2010812 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2365 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2010817 1933/10/05 14:00 1974/08/01 08:00
2354 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2010808 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2366 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2010813 1932/05/16 08:00 1974/07/31 20:00
2362 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010813 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2355 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2010814 1934/08/07 14:00 1970/05/30 08:00
2360 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2010814 1935/11/10 14:00 1935/11/10 14:00
2357 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2010814 1935/11/10 14:00 1951/01/01 20:00
2358 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕΓ.) Variable step °C 2010816 1935/11/10 14:00 1935/11/10 14:00
2359 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2010815 1935/11/10 14:00 1935/11/10 14:00
2356 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2010815 1935/11/10 14:00 1951/01/01 20:00
2340 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2010809 1932/05/16 20:00 1974/08/01 08:00
2341 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2010810 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2342 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010801 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2343 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2010811 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
4722 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2010807 1933/01/01 08:00 1974/07/22 08:00
2351 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2010805 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2353 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2010806 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2352 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2010806 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2364 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2010813 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2363 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2010813 1932/05/16 08:00 1974/08/01 08:00
2346 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2010813 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2348 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2010803 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2347 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2010804 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
2350 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2010803 1932/09/09 20:00 1974/08/01 08:00
4406 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2010805 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
4407 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2010805 1932/05/01 08:00 1974/08/01 08:00
5028 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 1999-12-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 1999/12/01 00:00