Station Details
ID 20126
Name ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Remarks
Water Basin ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ)
Water Division ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Political Division ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Co-ordinates 39.52757, 21.76454
(ETRS89; converted from srid=2100, x=307713.6, y=4377423.2)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1946/09/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2012608 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1946/09/01
2012609 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1954/01/01
2012610 ΝΕΦΩΣΗ 1946/09/01
2012601 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/01 1993/01/26
2012602 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1954/09/20
2012603 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1959/01/05
2012604 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1956/11/19
2012605 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1946/09/01
2012606 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1946/09/01
2012607 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1946/09/01
2012611 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1946/09/01
2012612 ΕΔΑΦΟΣ 1957/01/01
2012613 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ 1957/01/01
2012614 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 1957/01/01
2012615 ΚΑΙΡΟΣ 1946/09/01
2012619 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2012620 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2012621 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2012622 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2012623 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2012624 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2012618 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2012616 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2012617 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4453 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2012610 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2746 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2012607 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2747 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2012619 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2772 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2012624 1946/09/26 08:00 1972/12/31 20:00
2755 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2012612 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2765 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2012614 1961/01/01 08:00 1967/02/28 20:00
2773 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2012620 1946/11/19 08:00 1972/03/01 20:00
188 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2012602 1940/08/05 07:30 1997/01/01 08:00
2738 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2012605 1946/09/01 08:00 1970/12/05 08:00
2769 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2012620 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2756 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2012621 1949/01/01 08:00 1970/12/01 20:00
2760 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2012621 1949/01/01 08:00 1959/04/10 20:00
2761 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2012621 1949/01/01 08:00 1949/01/01 14:00
2762 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2012621 1949/01/01 08:00 1949/01/01 14:00
2763 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2012621 1949/01/01 08:00 1949/01/01 14:00
2764 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2012621 1949/01/01 08:00 1949/01/01 14:00
2758 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕΓ.) Variable step °C 2012623 1949/01/01 08:00 1949/01/01 14:00
2759 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2012622 1949/01/01 08:00 1949/01/01 14:00
2757 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2012622 1957/11/21 20:00 1970/11/05 08:00
2742 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2012616 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2743 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2012617 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2744 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2012606 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2745 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2012618 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
4738 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2012615 1946/09/11 20:00 1972/12/31 20:00
2752 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2012610 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2754 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2012611 1951/06/03 14:00 1972/02/15 14:00
2753 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2012611 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
190 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2012604 1956/11/19 08:00 1997/01/01 11:30
2739 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2012605 1946/09/01 08:00 1970/12/05 08:00
2741 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2012605 1946/09/01 08:00 1972/02/21 08:00
2740 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2012605 1946/09/01 08:00 1970/12/05 08:00
2768 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2012605 1946/09/01 08:00 1970/12/05 08:00
2771 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2012620 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
189 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2012603 1940/08/06 09:00 1997/01/01 09:00
2770 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2012620 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2748 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2012620 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2766 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2012620 1961/01/01 08:00 1966/12/31 20:00
2750 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2012608 1946/09/18 20:00 1972/12/31 20:00
2749 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2012609 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
2751 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2012608 1946/09/01 08:00 1972/12/30 08:00
4454 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2012610 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
4455 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2012610 1946/09/01 08:00 1972/12/31 20:00
4953 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
187 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2012601 1988/01/01 08:25 1994/12/27 07:20