Station Details
ID 20131
Name ΣΥΡΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ (83 τχ)
Water Division ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Political Division ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Co-ordinates 37.42122, 24.94761
(ETRS89; converted from srid=2100, x=583698.8, y=4141734.5)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
42 2000/07/07 gentityfile/20131.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2013101 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1942/01/01
2013102 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1942/01/01
2013103 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1942/01/01
2013104 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1942/01/01
2013105 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1942/01/01
2013106 ΝΕΦΩΣΗ 1942/01/01
2013107 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1942/01/01
2013108 ΕΔΑΦΟΣ 1942/01/01
2013109 ΚΑΙΡΟΣ 1942/01/01
2013110 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ 1964/02/01
2013111 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 1964/02/01
2013112 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2013113 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2013114 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2013115 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2013116 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2013117 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2013118 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2013119 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4459 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2013106 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2805 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2013105 1942/03/07 08:00 1983/12/31 20:00
2800 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2013103 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2801 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2013115 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2820 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2013119 1942/07/11 14:00 1983/12/30 20:00
2810 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2013108 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2813 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2013111 1964/01/01 02:00 1965/12/31 20:00
2821 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2013116 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2792 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2013101 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2817 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2013116 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2811 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2013117 1943/02/28 07:00 1983/12/28 14:00
2812 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2013118 1955/06/12 20:00 1955/06/12 20:00
2796 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2013112 1942/01/01 08:00 1983/12/31 14:00
2797 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2013113 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2798 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2013102 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2799 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2013114 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
4740 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2013109 1942/01/01 08:00 1983/06/29 21:00
2807 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2013106 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2809 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2013107 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2808 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2013107 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2793 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2013101 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2795 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2013101 1949/01/27 08:00 1983/12/30 20:00
2794 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2013101 1942/02/16 08:00 1983/12/30 20:00
2816 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2013101 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2819 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2013116 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2818 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2013116 1942/01/01 08:00 1983/12/30 20:00
2802 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2013116 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2814 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2013116 1964/01/01 02:00 1965/12/31 20:00
2804 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2013105 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2803 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2013104 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
2806 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2013105 1942/01/01 14:00 1983/06/23 09:00
4460 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2013106 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
4461 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2013106 1942/01/01 08:00 1983/12/31 20:00
4950 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 2003-01-08 08:00 ως 2010-12-28 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 2003/01/08 08:00 2010/12/28 08:00
5055 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step ° None 1970/01/02 12:00 1996/04/30 13:00