Station Details
ID 20144
Name ΧΑΝΙΑ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 8 (246 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΧΑΝΙΩΝ
Co-ordinates 35.50755, 24.03509
(ETRS89; converted from srid=2100, x=503033.0, y=3929042.6)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2014402 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
2014403 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
2014404 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
2014401 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/01 1994/12/31
2014423 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014405 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014406 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2014407 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2014408 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014409 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2014410 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014411 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2014412 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2014413 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2000/03/28
2014414 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014415 ΝΕΦΩΣΗ 2000/03/28
2014416 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 2000/03/28
2014417 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2014418 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2014419 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2014420 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2014421 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 2000/03/28
2014422 ΚΑΙΡΟΣ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4492 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2014415 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3101 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2014414 1947/04/05 08:00 1956/12/31 20:00
3096 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2014410 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3097 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2014411 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3124 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2014423 1947/05/15 20:00 1956/12/31 20:00
3106 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2014417 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3118 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2014421 1948/06/13 20:00 1955/10/01 20:00
3125 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2014412 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
196 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2014402 1939/10/09 08:30 1997/01/02 05:00
3088 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2014405 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3121 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2014412 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3107 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2014418 1948/03/15 08:00 1956/10/03 11:00
3113 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2014418 1947/12/14 08:00 1955/09/25 20:00
3114 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2014418 1947/12/14 08:00 1955/09/25 20:00
3115 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2014418 1947/12/14 08:00 1955/09/25 20:00
3116 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2014418 1947/12/14 08:00 1955/09/25 14:00
3117 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2014418 1947/12/14 08:00 1955/09/25 14:00
3110 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2014418 1951/12/22 08:00 1956/09/21 14:00
3111 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕΓ.) Variable step °C 2014419 1951/12/22 08:00 1956/09/07 20:00
3112 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2014420 1951/12/22 08:00 1955/09/25 20:00
3108 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2014419 1952/05/04 20:00 1955/09/27 08:00
3109 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2014420 1951/12/22 14:00 1955/09/28 08:00
3092 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2014406 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3093 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2014407 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3094 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2014408 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3095 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2014409 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
4751 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2014422 1947/04/01 08:00 1956/12/30 08:00
3103 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2014415 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3105 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2014416 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3104 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2014416 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
198 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2014404 1931/01/05 09:30 1982/12/20 05:00
3089 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2014405 1947/04/02 08:00 1956/10/30 14:00
3091 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2014405 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3090 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2014405 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3120 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2014405 1947/04/02 14:00 1955/04/12 02:00
3123 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2014412 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
197 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2014403 1937/11/27 08:00 1997/01/02 03:30
3122 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2014412 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3098 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2014412 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3100 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2014414 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3099 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2014413 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
3102 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2014414 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
4493 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2014415 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
4494 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2014415 1947/04/01 08:00 1956/12/31 20:00
4982 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1961-01-01 00:00 ως 2012-08-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1961/01/01 00:00 2012/08/31 01:00