Station Details
ID 20146
Name ΦΟΥΡΝΗΣ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ (144 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Co-ordinates 35.25819, 25.66129
(ETRS89; converted from srid=2100, x=650975.4, y=3902651.7)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
86 2000/08/09 gentityfile/20146.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2014601 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2014602 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2014603 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014604 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2014605 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014606 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2014607 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2014608 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2000/03/28
2014609 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2014610 ΝΕΦΩΣΗ 2000/03/28
2014611 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 2000/03/28
2014612 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2014613 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2014614 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2014615 ΚΑΙΡΟΣ 2000/03/28
2014616 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4498 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2014610 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3156 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2014609 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3151 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2014605 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3152 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2014606 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3168 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2014616 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
3161 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2014612 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3169 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2014607 1963/01/25 20:00 1966/02/02 20:00
3165 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2014607 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
3162 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2014613 1954/01/23 20:00 1974/09/21 20:00
3163 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2014614 1965/07/03 08:00 1965/07/03 08:00
3147 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2014601 1950/04/29 14:00 1974/12/31 20:00
3148 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2014602 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
3149 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2014603 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
3150 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2014604 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
4753 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2014615 1949/01/05 08:00 1974/12/31 14:00
3158 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2014610 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3160 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2014611 1950/03/14 08:00 1974/10/05 20:00
3159 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2014611 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3167 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2014607 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
3166 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2014607 1960/08/01 08:00 1974/12/31 20:00
3153 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2014607 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3155 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2014609 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3154 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2014608 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
3157 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2014609 1949/01/02 08:00 1974/12/28 14:00
4499 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2014610 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
4500 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2014610 1949/01/02 08:00 1974/12/31 20:00
4981 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1974-01-02 00:00 ως 2004-10-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1974/01/02 00:00 2004/10/31 01:00