Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2000/07/25 | gentityfile/20147.jpg | N/A |
ID | 20147 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΣΤΕΛΛΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΠΟΣΕΛΕΜΗΣ Ρ. (148 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Co-ordinates | 35.18968, 25.32862
(ETRS89; converted from srid=2100, x=620812.5, y=3894597.75) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2000/07/25 | gentityfile/20147.jpg | N/A |