ID | 20154 | |
---|---|---|
Name | ΠΑΡΝΗΘΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Π. (419 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 38.14894, 23.71610
(ETRS89; converted from srid=2100, x=474975.0, y=4222091.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |