ID | 20194 | |
---|---|---|
Name | ΠΕΝΤΕΛΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΡΑΦΗΝΑΣ Ρ. (555 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 38.05607, 23.90590
(ETRS89; converted from srid=2100, x=491595.13, y=4211752.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |