Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2000/07/11 | gentityfile/20218.jpg | N/A |
ID | 20218 | |
---|---|---|
Name | ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ (334 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 38.06747, 23.55236
(ETRS89; converted from srid=2100, x=460584.7, y=4213107.8) |
|
Altitude | 26.40 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2000/07/11 | gentityfile/20218.jpg | N/A |