Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2000/07/11 | gentityfile/20219.jpg | N/A |
ID | 20219 | |
---|---|---|
Name | ΚΥΘΗΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ (277 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Co-ordinates | 36.14917, 22.98868
(ETRS89; converted from srid=2100, x=408872.7, y=4000678.4) |
|
Altitude | 167.90 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2000/07/11 | gentityfile/20219.jpg | N/A |