Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2000/07/11 | gentityfile/20221.jpg | N/A |
ID | 20221 | |
---|---|---|
Name | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Π. (419 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Co-ordinates | 37.94629, 23.64015
(ETRS89; converted from srid=2100, x=468233.5, y=4199629.2) |
|
Altitude | 1.90 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2000/07/11 | gentityfile/20221.jpg | N/A |