Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2000/07/11 | gentityfile/20225.jpg | N/A |
ID | 20225 | |
---|---|---|
Name | ΑΙΓΙΝΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ (83 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Co-ordinates | 37.74899, 23.42527
(ETRS89; converted from srid=2100, x=449218.9, y=4177832.4) |
|
Altitude | 1.30 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2000/07/11 | gentityfile/20225.jpg | N/A |