Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.
Timeseries Diagram
You don't have permission to download the time series.
ID | 4948 |
---|---|
Related Station | ΝΑΞΟΣ |
Name | |
Variable | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ |
Unit Of Measurement | mm |
Precision | None |
Time Zone | EET (UTC+0200) |
Remarks | Τα δεδομένα από 1955-01-01 08:00 ως 2010-12-28 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. |
Instrument | None |
Start Date | 1955/01/01 08:00 |
End Date | 2010/12/28 08:00 |
Time stamps properties | |
Time scale | Ημερήσια - 1 day(s) |
Timestamp regularity | Time step is not strict |
Time stamps reference | Instantaneous values |
Timestamp offset | 0 minutes, 0 months |