Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2000/07/27 | gentityfile/20053.jpg | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2005312 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
2005308 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 1987/11/28 | ||||
2005309 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
2005310 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
2005311 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1987/11/28 | ||||
2005301 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
2005302 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1987/11/28 | ||||
2005303 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
2005304 | ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/05/18 | ||||
2005305 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
2005306 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
2005307 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
2005313 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1987/11/28 | ||||
2005314 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1987/11/28 | ||||
2005315 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
2005316 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1987/11/28 | ||||
2005317 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1987/11/28 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 2005306 | 1975/01/01 07:00 | 1994/11/21 07:45 |