Station Details
ID 20100
Name ΑΓΡΙΝΙΟ
Remarks
Water Basin ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ)
Water Division ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Political Division ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Co-ordinates 38.60426, 21.35177
(ETRS89; converted from srid=2100, x=269243.7, y=4275901.5)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1932/08/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2010008 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1947/01/01
2010009 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1947/01/01
2010010 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/01 1995/01/01
2010001 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1932/01/01
2010002 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1932/01/01
2010003 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1932/08/01
2010004 ΝΕΦΩΣΗ 1932/08/01
2010005 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1932/08/01
2010006 ΕΔΑΦΟΣ 1932/08/01
2010011 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2010012 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2010013 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2010014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2010015 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2010016 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2010017 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2010007 ΚΑΙΡΟΣ 1932/01/01

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4381 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2010004 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2139 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2010002 1933/04/22 08:00 1955/12/31 08:00
171 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2010010 1988/01/01 07:55 1995/01/01 08:05
2135 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2010014 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2151 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2010017 1947/02/12 14:00 1955/11/21 08:00
2144 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2010006 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2152 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2010015 1947/01/01 20:00 1954/12/31 20:00
2126 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2010008 1947/02/16 08:00 1955/12/31 20:00
2148 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010015 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2145 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2010016 1947/09/01 14:00 1952/05/28 08:00
2130 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2010011 1947/01/01 20:00 1955/12/31 20:00
2131 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2010012 1947/01/01 08:00 1955/12/31 08:00
2132 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2010009 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2133 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2010013 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
4714 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2010007 1933/01/09 14:00 1955/12/31 08:00
2141 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2010004 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2143 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2010005 1947/01/01 20:00 1954/12/31 20:00
2142 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2010005 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2127 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2010008 1947/02/16 08:00 1955/12/31 20:00
2129 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2010008 1947/02/16 08:00 1954/11/20 20:00
2128 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2010008 1947/02/16 08:00 1955/03/26 20:00
2147 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2010008 1947/08/12 20:00 1955/12/31 20:00
2150 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2010015 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2149 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2010015 1947/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2136 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2010015 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2138 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2010002 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2137 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2010003 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
2140 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2010002 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
4382 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2010004 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
4383 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2010004 1933/01/01 08:00 1955/12/31 20:00
4939 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
2134 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2010001 1933/01/01 08:00 2013/11/07 06:00
5758 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5797 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5819 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5851 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5880 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5892 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5925 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00
5839 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/07 06:00