Station Details
ID 20121
Name ΖΑΡΟΣ
Remarks
Water Basin ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π. (578 τχ)
Water Division ΚΡΗΤΗ
Political Division ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Co-ordinates 35.12777, 24.90519
(ETRS89; converted from srid=2100, x=582323.3, y=3887297.8)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1953/01/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
74 2000/07/25 gentityfile/20121.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2012107 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1953/01/01
2012106 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1953/01/01
2012102 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1953/01/01
2012103 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1953/01/01
2012104 ΝΕΦΩΣΗ 1953/01/01
2012105 ΚΑΙΡΟΣ 1955/01/01
2012101 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1953/01/01
2012113 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2012112 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2012108 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2012109 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2012110 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2012111 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
4441 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2012104 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
2638 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2012101 1953/01/01 08:00 2012/08/31 01:00
2639 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2012109 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
2650 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2012113 1955/04/15 08:00 1955/04/15 08:00
185 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2012102 1978/01/09 10:30 1997/01/01 09:30
2646 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2012112 1958/02/27 20:00 1975/12/28 08:00
4734 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2012105 1957/07/23 08:00 1975/12/09 08:00
2644 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2012104 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
2645 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2012111 1953/01/11 08:00 1975/09/21 22:00
2649 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2012110 1954/01/06 14:00 1955/04/15 08:00
186 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2012103 1978/01/09 09:00 1997/01/01 08:30
2648 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2012110 1953/01/06 08:00 1953/01/06 08:00
2640 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2012110 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
2642 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2012106 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
2641 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2012107 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
2643 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2012106 1954/02/09 08:00 1975/12/28 20:00
4442 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2012104 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
4443 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2012104 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
4975 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm Τα δεδομένα από 1976-08-01 00:00 ως 2004-12-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1976/08/01 01:00 2004/12/31 00:00
2637 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2012108 1976/10/01 01:00 2004/12/31 00:00
5056 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step ° None 1976/10/01 01:00 2004/12/31 00:00