Station Details
ID 20039
Name ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Remarks
Water Basin ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (528 τχ)
Water Division ΗΠΕΙΡΟΣ
Political Division ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Co-ordinates 39.69492, 20.81936
(ETRS89; converted from srid=2100, x=227119.5, y=4398448.1)
Altitude 477.00
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1948/03/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
5 2000/06/28 gentityfile/20039.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2003918 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1948/03/01
2003919 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
2003921 ΚΑΙΡΟΣ 1948/03/01
2003915 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1950/01/01
2003916 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1948/03/01
2003917 ΝΕΦΩΣΗ 1948/03/01
2003902 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
2003903 ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ
2003904 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1948/03/01
2003905 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1988/01/01 1995/01/01
2003906 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1948/03/01
2003907 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
2003908 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1950/04/13
2003909 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
2003910 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
2003911 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1948/03/01
2003912 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
2003913 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
2003901 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
2003914 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
2003925 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28
2003924 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2003922 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2003923 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
1034 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2003904 1948/03/03 14:00 1955/11/27 23:00
40 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2003905 1988/01/01 07:00 1994/11/28 04:50
1029 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2003906 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
1030 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2003922 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1046 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2003925 1948/03/28 08:00 1955/11/27 23:00
1039 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2003924 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1047 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003923 1948/03/28 08:00 1955/09/10 05:00
1021 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/27 23:00
1043 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1040 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2003901 1950/01/20 17:00 1955/08/27 23:00
1025 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2003910 1948/03/03 20:00 1955/11/27 20:00
1026 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2003909 1948/03/03 08:00 1955/11/27 20:00
1027 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003911 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1028 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2003912 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
4676 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2003921 1948/03/10 14:00 1955/11/26 20:00
1036 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2003917 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1038 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2003918 1948/03/08 14:00 1955/08/15 14:00
1037 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2003918 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1022 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/27 23:00
1024 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2003915 1949/12/01 14:00 1955/11/27 23:00
1023 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/27 23:00
1042 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2003915 1950/08/11 08:00 1955/11/03 08:00
1045 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1044 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1031 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003923 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
4264 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2003917 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1033 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2003904 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1032 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2003916 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
1035 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2003904 1948/03/08 08:00 1955/11/27 23:00
4265 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003917 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
4266 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003917 1948/03/03 08:00 1955/11/27 23:00
5002 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
5751 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5764 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5796 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5835 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5845 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5850 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5895 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5915 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00