Station Details
ID 20027
Name ΣΕΡΡΕΣ
Remarks
Water Basin ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Political Division ΣΕΡΡΩΝ
Co-ordinates 41.07681, 23.52855
(ETRS89; converted from srid=2100, x=460246.1, y=4547105.3)
Altitude 35.00
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1939/06/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
23 2000/07/04 gentityfile/20027.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2002717 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1939/06/01
2002720 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1939/06/01
2002719 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1939/06/01
2002718 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1939/06/01
2002715 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1984/06/01
2002716 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
2002701 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1939/06/01
2002702 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1939/06/01
2002703 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1939/06/01
2002704 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1939/06/01
2002705 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1939/06/01
2002706 ΝΕΦΩΣΗ 1939/06/01
2002707 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1939/06/01
2002708 ΕΔΑΦΟΣ 1962/01/01
2002709 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1939/06/01
2002710 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ 1961/01/01
2002711 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 1961/01/01
2002712 ΚΑΙΡΟΣ 1939/06/01
2002713 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1936/09/14
2002714 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1974/12/30
2002721 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2002722 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 2000/03/28
2002723 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 2000/03/28
2002724 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2002725 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2002726 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2002727 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2000/03/28
2002728 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
776 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2002720 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
11 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2002701 1988/01/01 08:00 1994/12/27 07:05
772 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2002724 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
800 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2002728 1956/03/01 08:00 1970/07/31 20:00
781 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2002708 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
793 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2002711 1960/10/09 08:00 1969/10/31 20:00
801 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2002725 1956/03/25 08:00 1970/06/30 14:00
12 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2002702 1936/09/14 17:30 1997/01/01 06:00
763 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2002717 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
797 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
782 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2002709 1956/03/02 14:00 1970/07/31 20:00
788 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2002709 1956/03/02 14:00 1970/07/31 20:00
789 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2002709 1956/03/02 14:00 1970/07/31 20:00
790 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2002709 1957/01/05 14:00 1970/07/23 08:00
791 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2002709 1968/01/28 20:00 1970/01/23 08:00
792 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2002709 1968/04/22 20:00 1970/01/23 08:00
785 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ) Variable step °C 2002709 1970/01/05 14:00 1970/06/20 14:00
786 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕΓ.) Variable step °C 2002726 1964/08/10 14:00 1970/07/04 14:00
787 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2002727 1967/01/25 14:00 1970/07/26 14:00
783 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΓ.) Variable step °C 2002726 1957/10/14 08:00 1970/07/18 20:00
784 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 2002727 1957/08/21 08:00 1970/06/01 14:00
767 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2002721 1956/03/01 20:00 1970/07/31 20:00
768 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2002722 1939/06/05 17:00 1970/07/31 08:00
769 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2002718 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
770 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2002723 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
4667 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2002712 1956/03/01 14:00 1970/07/29 08:00
778 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2002706 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
780 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2002707 1956/03/01 14:00 1970/07/31 20:00
779 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2002707 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
14 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2002704 1984/06/01 08:30 1997/01/01 08:30
764 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2002717 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
766 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2002717 1939/06/11 17:00 1968/11/24 14:00
765 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2002717 1939/06/04 05:00 1970/04/14 08:00
796 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2002717 1939/06/01 05:00 1970/06/27 14:00
799 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
13 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2002703 1974/12/30 08:00 1997/01/01 09:30
798 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
773 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2002725 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
794 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2002725 1958/04/13 20:00 1968/05/27 20:00
4237 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2002706 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
775 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2002720 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
774 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2002705 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
777 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2002720 1939/06/01 05:00 1970/06/27 14:00
4238 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2002706 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
4239 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2002706 1939/06/01 05:00 1970/07/31 20:00
5029 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00
771 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2002719 1939/06/01 05:00 2013/11/11 06:00
5725 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5770 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5794 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5832 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5843 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5920 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5900 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5938 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00