Station Details
ID 20037
Name ΚΟΖΑΝΗ
Remarks
Water Basin ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ)
Water Division ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Political Division ΚΟΖΑΝΗΣ
Co-ordinates 40.28937, 21.84100
(ETRS89; converted from srid=2100, x=316331.1, y=4461825.3)
Altitude 626.00
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1941/01/01
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
2 2000/05/30 gentityfile/20037.jpg N/A
8 2000/06/29 gentityfile/20037_.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2003718 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1949/01/01
2003721 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1971/01/19
2003720 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1941/01/01
2003719 ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ 1991/08/21
2003706 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1950/01/01
2003707 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1950/01/01
2003708 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1981/03/10
2003709 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1981/03/10
2003710 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1941/01/01
2003711 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1981/03/10
2003712 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1981/03/10
2003713 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1941/01/01
2003714 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1941/01/01
2003715 ΝΕΦΩΣΗ 1941/01/01
2003701 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1949/01/01
2003702 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1991/08/21
2003703 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1941/01/01
2003704 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1971/01/19
2003705 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1941/01/01
2003716 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 1941/01/01
2003717 ΚΑΙΡΟΣ 1941/01/01
2003722 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2003723 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2003724 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2003725 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 2000/03/28
2003726 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
1007 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2003720 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
36 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 2003701 1988/01/09 06:35 1994/12/27 08:00
1002 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2003705 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
1003 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2003722 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1019 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2003726 1941/02/04 08:00 1954/10/31 20:00
1012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2003724 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1020 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2003723 1950/10/19 14:00 1953/08/05 20:00
37 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2003702 1950/08/09 12:00 1996/10/21 08:30
994 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2003713 1941/01/01 07:15 1941/03/31 20:00
1016 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1013 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2003725 1952/04/27 20:00 1953/02/23 08:00
998 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2003709 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
999 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2003708 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1000 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2003710 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1001 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2003711 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
4675 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2003717 1941/01/05 08:00 1954/10/29 14:00
1009 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2003715 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1011 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2003716 1949/11/05 14:00 1950/12/15 14:00
1010 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2003716 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
39 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2003704 1950/08/09 16:00 1997/01/01 13:30
995 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2003713 1941/01/01 07:15 1941/03/31 20:00
997 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2003713 1950/01/01 08:00 1954/10/31 20:00
996 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2003713 1951/12/01 08:00 1953/12/30 20:00
1015 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2003713 1941/01/01 07:15 1941/03/31 20:00
1018 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
38 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2003703 1950/08/09 13:00 1997/01/01 06:00
1017 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1004 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2003723 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
4261 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2003715 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1006 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2003720 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1005 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2003714 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
1008 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2003720 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
4262 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003715 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
4263 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2003715 1941/01/01 07:15 1954/10/31 20:00
5007 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1955-01-01 00:00 ως 2011-12-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1955/01/01 00:00 2011/12/01 00:00
5723 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5734 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5757 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Ημερήσια - 1 day(s) hPa None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5783 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Ημερήσια - 1 day(s) min None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5799 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5846 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5914 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Ημερήσια - 1 day(s) °C None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00
5922 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° None 1998/01/01 06:00 2013/11/11 06:00