Station Details
ID 20046
Name ΑΡΤΑ
Remarks
Water Basin ΛΟΥΡΟΣ (963 τχ)
Water Division ΗΠΕΙΡΟΣ
Political Division ΑΡΤΑΣ
Co-ordinates 39.16562, 20.91299
(ETRS89; converted from srid=2100, x=233137.6, y=4339408.5)
Altitude 42.00
Owner ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Type ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date
End Date
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

ID Date File Type Content Description Remarks Request File
25 2000/07/05 gentityfile/20046.jpg N/A

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
2004601 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1966/12/05
2004618 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ 1975/09/09 1983/12/06
2004619 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004620 ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004602 ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ 1991/10/25
2004603 ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09 1983/12/06
2004604 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1975/09/09
2004605 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ 1975/09/09
2004606 ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004607 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004608 ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004609 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004610 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1975/09/09
2004611 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1975/09/09
2004612 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1975/09/09
2004613 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ 1975/09/09
2004614 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ 1975/09/09
2004615 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 1987/10/01
2004616 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1975/09/09
2004617 ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE 1975/09/09
2004623 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2000/03/28
2004621 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ 2000/03/28
2004622 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 2000/03/28
2004624 ΝΕΦΩΣΗ 2000/03/28
2004625 ΟΡΑΤΟΤΗΣ 2000/03/28
2004626 ΕΔΑΦΟΣ 2000/03/28
2004627 ΚΑΙΡΟΣ 2000/03/28
2004628 ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ 2000/03/28

Timeseries

ID Name Variable Time step Unit Remarks Instrument Start Date End Date
1174 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2004605 1956/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1169 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2004601 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1170 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) Variable step min 2004621 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1193 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2004628 1941/02/16 20:00 1975/12/31 20:00
1179 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2004626 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1186 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2004617 1975/08/31 22:00 1975/12/31 20:00
1194 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2004622 1941/10/12 08:00 1959/10/31 20:00
1161 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1190 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1180 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2004604 1957/07/18 14:00 1975/12/31 20:00
1181 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ1) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/12/31 20:00
1182 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ2) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/12/31 20:00
1183 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ3) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/12/31 20:00
1184 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ4) Variable step °C 2004604 1975/09/10 10:00 1975/10/16 22:00
1185 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΘΟΣ5) Variable step °C 2004604 1975/09/13 10:00 1975/12/31 20:00
1165 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2004611 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1166 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 2004610 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1167 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2004612 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1168 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2004613 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
4680 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2004627 1941/01/01 08:00 1975/12/15 14:00
1176 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2004624 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1178 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2004625 1956/02/01 08:00 1959/12/01 08:00
1177 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2004625 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1162 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1164 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2004615 1941/03/10 08:00 1960/11/28 14:00
1163 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1189 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2004615 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1192 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1191 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1171 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2004622 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1187 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ PICHE) Variable step mm 2004622 1975/08/31 22:00 1975/12/31 20:00
4279 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2004624 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1173 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2004605 1941/02/23 20:00 1975/12/31 20:00
1172 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2004623 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
1175 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2004605 1941/01/01 08:00 1975/12/09 14:00
4280 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2004624 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
4281 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2004624 1941/01/01 08:00 1975/12/31 20:00
5001 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Μηνιαία - 0 year(s) mm Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. None 1980/10/01 00:00 2001/09/01 01:00